Follow @HediSasrawan
Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia dalam produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi terdiri dari dua cabang yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku sekumpulan agen ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah perbedaan ekonomi mikro dan makro dalam bentuk tabel.
Dilihat Dari | Ekonomi Mikro | Ekonomi Makro |
Ruang lingkup | Perilaku masing-masing pelaku ekonomi | Perilaku keseluruhan perekonomian |
Topik utama | Bagaimana individu dan perusahaan menghadapi suatu kondisi ekonomi | Pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, dll |
Produksi | Hasil produksi suatu perusahaan | Output nasional (Pendapatan Domestik Bruto/PDB) dan pertumbuhan PDB |
Harga | Harga barang dan jasa tertentu | Tingkat harga secara keseluruhan |
Pendapatan | Distribusi pendapatan dan kekayaan | Pendapatan nasional |
Tenaga kerja | Tenaga kerja pada suatu perusahaan | Jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran |
Baca juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar