KMK Nomor 39/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 7 Juli 2021 – 13 Juli 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.500,00 | 52,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 10.914,13 | -18,80![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.718,42 | -10,08![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.318,89 | 1,03![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.867,58 | 6,83![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.491,53 | 16,12![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.165,68 | -3,27![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.693,16 | -0,61![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.065,73 | -58,92![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.780,07 | 26,84![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.699,35 | -1,97![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.731,61 | -8,01![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.072,94 | 21,99![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 8,97 | -0,03![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 195,14 | 0,49![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 48.184,99 | 256,36![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 91,72 | 0,18![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 297,63 | 0,85![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.866,00 | 13,46![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 72,77 | 0,19![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 453,30 | -1,50![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.784,88 | 30,82![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.243,90 | 7,57![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.242,42 | 9,99![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,84 | 0,09![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Tidak ada komentar:
Posting Komentar