KMK Nomor 21/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 7 April 2021 – 13 April 2021
Sumber: Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.544,00 | 100,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.066,02 | 70,38![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.562,52 | 91,20![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.297,69 | 5,31![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.870,46 | 11,23![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.508,68 | 19,22![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.194,59 | 112,39![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.703,44 | 25,89![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.077,65 | 218,88![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.805,66 | 76,84![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.666,73 | -6,92![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.429,61 | 24,65![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.151,39 | -84,69![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 10,32 | 0,06![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 198,37 | -0,78![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 48.111,73 | 286,01![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 95,29 | 2,12![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 299,64 | 2,28![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.877,86 | 26,41![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 73,02 | 0,36![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 465,07 | 0,13![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.803,03 | 71,79![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.089,29 | 43,06![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.212,43 | 2,64![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,86 | 0,09![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100